Sound absorption coefficient
吸音率
残響室法吸音率計測結果
残響室法吸音率 | JIS A 1409
20 mm厚 (N.R.C 値=0.59)
中心周波数 (Hz) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吸音率 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.14 | 0.18 | 0.27 | 0.35 | 0.46 | 0.57 | 0.66 | 0.76 | 0.85 | 0.91 | 0.96 | 0.98 | 1.02 | 1.03 | 0.98 |
中心周波数 (Hz) | 吸音率 |
---|---|
100 | 0.05 |
125 | 0.05 |
160 | 0.08 |
200 | 0.14 |
250 | 0.18 |
315 | 0.27 |
400 | 0.35 |
500 | 0.46 |
630 | 0.57 |
800 | 0.66 |
1000 | 0.76 |
1250 | 0.85 |
1600 | 0.91 |
2000 | 0.96 |
2500 | 0.98 |
3150 | 1.02 |
4000 | 1.03 |
5000 | 0.98 |
吸
音
率
中心周波数 (Hz)
50 mm厚 (N.R.C 値=0.90)
中心周波数 (Hz) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吸音率 | 0.18 | 0.15 | 0.22 | 0.35 | 0.53 | 0.65 | 0.85 | 0.90 | 0.99 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.05 | 1.03 | 0.99 | 0.97 | 0.92 | 0.69 |
中心周波数 (Hz) | 吸音率 |
---|---|
100 | 0.18 |
125 | 0.15 |
160 | 0.22 |
200 | 0.35 |
250 | 0.53 |
315 | 0.65 |
400 | 0.85 |
500 | 0.90 |
630 | 0.99 |
800 | 1.04 |
1000 | 1.03 |
1250 | 1.02 |
1600 | 1.05 |
2000 | 1.03 |
2500 | 0.99 |
3150 | 0.97 |
4000 | 0.92 |
5000 | 0.69 |
吸
音
率
中心周波数 (Hz)
※ N.R.C(Noise Reduction Coefficient)
250㎐〜2000㎐の平均吸音率で吸音性能の目安になります。
例)N.R.C=0.9 → 音を約90%吸音
Deodorization
消 臭
※ 消臭・抗菌・抗ウイルス加工をした場合
消臭・抗菌・抗ウイルス加工をご希望の方は、ご注文時にお申し付け下さい。
消臭できる臭いと成分
消臭できる 臭いと成分 |
構成成分 |
---|---|
汗 臭 | アンモニア・酢酸・イソ吉草酸 |
加齢臭 | アンモニア・酢酸・イソ吉草酸・ノネナール |
排泄臭 | アンモニア・酢酸・メチルメルカプタン・硫化水素・インドール |
タバコ臭 | アンモニア・酢酸・アセトアルデヒド・ピリジン・硫化水素 |
生ごみ臭 | アンモニア・メチルメルカプタン・トリメチルアミン・硫化水素 |
ペット臭 | アンモニア・イソ吉草酸・メチルメルカプタン・トリメチルアミン・硫化水素 |
アンモニアの減少率
臭いの例 : トイレ臭 / 汗臭 / 加齢臭 / タバコ臭 / 生ごみ臭
酢酸の減少率
臭いの例 : トイレ臭 / 汗臭 / 加齢臭 / タバコ臭
硫化水素の減少率
臭いの例 : 生ごみ臭
トルチルアミンの減少率
臭いの例 : ペット臭
イソ吉草酸の減少率
臭いの例 : 汗臭 / 加齢臭
インドールの減少率
臭いの例 : トイレ臭
抗菌性試験【大腸菌】
明 所
暗 所
抗菌性試験【黄色ブドウ球菌】
明 所
暗 所
抗ウィルス試験【バクテリオファージ】
1000Lux
0Lux